C:18021 | $ 150,000 USD | | | | | Sale Land | | | | | S/T | | | | | T:11,840 sq ft lot | | | |
| | | | | | C:18020 | $ 157,500 USD | | | | | Sale Land | | | | | S/T | | | | | T:10,979 sq ft lot | | | |
| | | | | | C:18017 | $ 158,000 USD | | | | | Sale Land | | | | | S/T | | | | | T:38,363 sq ft lot | | | |
| | | | | |   | C:18009 | $ 42,000 USD | | | | | Sale Land | | | | | S/T | | | | | T:1,873 sq ft lot | | | |
| | | | | | C:17995 | $ 59,500 USD | | | | | Sale Land | | | | | s/d | | | | | T:1,884 sq ft lot | | | |
| | | | | | C:17973 | $ 59,500 USD | | | | | Sale Land | | | | | S/T | | | | | T:2,067 sq ft lot | | | |
| | | | | |   | C:17951 | $ 105,000 USD | | | | | Sale Land | | | | | S/T | | | | | T:8,288 sq ft lot | | | |
| | | | | | C:17941 | $ 105,000 USD | | | | | Sale Land | | | | | S/T | | | | | T:14,747 sq ft lot | | | |
| | | | | | C:17934 | $ 110,000 USD | | | | | Sale Land | | | | | S/T | | | | | T:1,506,960 sq ft lot | | | |
| | | | | |   | C:17929 | $ 158,000 USD | | | | | Sale Land | | | | | S/T | | | | | T:34,703 sq ft lot | | | |
| | | | | | C:17925 | $ 352,000 USD | | | | | Sale Land | | | | | S/T | | | | | T:68,890 sq ft lot | | | |
| | | | | | C:17920 | $ 360,000 USD | | | | | Sale Land | | | | | s/d | | | | | T:21,582 sq ft lot | | | |
| | | | | |   | C:17912 | $ 83,000 USD | | | | | Sale Land | | | | | s/d | | | | | T:1,615 sq ft lot | | | |
| | | | | | C:17911 | $ 59,500 USD | | | | | Sale Land | | | | | S/T | | | | | T:1,884 sq ft lot | | | |
| | | | | | C:17899 | $ 160,000 USD | | | | | Sale Land | | | | | s/d | | | | | T:175,529 sq ft lot | | | |
| | | | | |   | C:17874 | $ 75,000 USD | | | | | Sale Land | | | | | S/T | | | | | T:2,228 sq ft lot | | | |
| | | | | | C:17872 | $ 47,000 USD | | | | | Sale Land | | | | | S/T | | | | | T:13,993 sq ft lot | | | |
| | | | | | C:17869 | $ 45,000 USD | | | | | Sale Land | | | | | S/T | | | | | T:3,380 sq ft lot | | | |
| | | | | |   | C:17867 | $ 45,000 USD | | | | | Sale Land | | | | | S/T | | | | | T:15,468 sq ft lot | | | |
| | | | | | C:17844 | $ 260,000 USD | | | | | Sale Land | | | | | S/T | | | | | T:1,031,514 sq ft lot | | | |
| | | | | | C:17842 | $ 85,000 USD | | | | | Sale Land | | | | | S/T | | | | | T:538,200 sq ft lot | | | |
|   | |
|